Debido a los problemas vividos el día viernes 12 de marzo por el servidor de las salas virtuales “virtual class”; las clases virtuales fueron suspendidas. A continuación entregamos el calendario de recuperación de ellas:
1° Básico A
| ID: | 619 491 5097 | Contraseña | 1ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Inglés | Martes 16/03 | 16:00 |
| I.Lagos | |||
| 2ª | C.y Val. | Viernes 19/03 | 16:00 |
| C.Álvarez | |||
| 3ª | Ed.Fís. | Viernes 19/03 | 17:00 |
| M.Quezada | |||
| 4ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| Y.Ramírez | |||
| 5ª | T. Geo. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| Y.Ramírez |
1° Básico B
| ID: | 763 538 4220 | Contraseña | 1bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Inglés | Viernes 19/03 | 16:00 |
| A.Osorio | |||
| 2ª | Música | Jueves 18/03 | 18:00 |
| F.Astudillo | |||
| 3ª | C.y Val. | Viernes 19/03 | 17:00 |
| C.Álvarez | |||
| 4ª | Leng. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| G.Rojas | |||
| 5ª | Ed.Fís. | Viernes 19/03 | 18:00 |
| M.Quezada |
2° Básico A
| ID: | 977 356 7187 | Contraseña | 2ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Leng. | Martes 16/03 | 16:00 |
| G.Rojas | |||
| 2ª | Matem. | viernes 19/03 | 17:00 |
| Y.Ramírez | |||
| 3ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| G.Rojas | |||
| 4ª | C.y Val. | Viernes 19/03 | 16:00 |
| M.Silva | |||
| 5ª | Orient. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| G.Rojas |
2° Básico B
| ID: | 584 605 0657 | Contraseña | 2bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| D.Cadima | |||
| 2ª | Matem. | Martes 16/03 | 16:00 |
| J.Navarro | |||
| 3ª | T.Geo. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| J.Navarro | |||
| 4ª | Cs.Soc. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| J.Navarro | |||
| 5ª | T.Lec. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| L.Castillo |
2° Básico C
| ID: | 536 392 9340 | Contraseña | 2bc |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Leng. | Martes 16/03 | 16:00 |
| B.Verdejo | |||
| 2ª | Orient. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| B.Verdejo | |||
| 3ª | Inglés | Viernes 19/03 | 17:00 |
| A.Osorio | |||
| 4ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| J.Villarroel | |||
| 5ª | Música | Viernes 19/03 | 16:00 |
| F.Astudillo |
3 Básico A
| ID: | 776 581 8158 | Contraseña | 3ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Matem. | Martes 16/03 | 16:00 |
| Y.Ramírez | |||
| 2ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| D.Cadima | |||
| 3ª | Orient. | Viernes 17/03 | 16:00 |
| Y.Ramírez | |||
| 4ª | Leng. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| L.Castillo | |||
| 5ª | Inglés | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| I.Lagos |
3° Básico B
| ID: | 307 310 7310 | Contraseña | 3bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Leng. | Jueves 18/03 | 18:00 |
| L.Castillo | |||
| 2ª | Inglés | Jueves 18/03 | 16:00 |
| F.Martínez | |||
| 3ª | Cs.Nat. | Viernes 19/03 | 17:00 |
| D.Cadima | |||
| 4ª | Música | Jueves 18/03 | 17:00 |
| F.Astudillo | |||
| 5ª | Matem. | Lunes 22/03 | 16:00 |
| J.Villarroel |
4° Básico A
| ID: | 726 369 3362 | Contraseña | 4ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| J.Villarroel | |||
| 2ª | Leng. | Viernes 19/03 | 16:00 |
| G.Rojas | |||
| 3ª | Inglés | Jueves 18/03 | 16:00 |
| I.Lagos | |||
| 4ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 18:00 |
| D.Cadima | |||
| 5ª | Cs.Soc. | Lunes 22/03 | 16:00 |
| M.Silva |
4° Básico B
| ID: | 741 923 0114 | Contraseña | 4bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Música | Viernes 19/03 | 17:00 |
| F.Astudillo | |||
| 2ª | Matem. | Martes 16/03 | 16:00 |
| J.Villarroel | |||
| 3ª | T.Geo. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| J.Villarroel | |||
| 4ª | Leng. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| B.Verdejo | |||
| 5ª | Orient. | Viernes 19/03 | 16:00 |
| D.Cadima |
5° Básico A
| ID: | 551 043 7528 | Contraseña | 5ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Inglés | Jueves 18/03 | 18:00 |
| F.Martínez | |||
| 2ª | Ed.Fís. | Viernes 19/03 | 17:00 |
| C.Díaz | |||
| 3ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| O.Orellana | |||
| 4ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| R.Lagos | |||
| 5ª | Artes | Viernes 19/03 | 16:00 |
| V.Flores |
5° Básico B
| ID: | 942 282 7394 | Contraseña | 5bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | C.y Val. | Viernes 19/03 | 17:00 |
| M.Silva | |||
| 2ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| R.Lagos | |||
| 3ª | Música | Viernes 19/03 | 18:00 |
| F.Astudillo | |||
| 4ª | Ed.Fís. | Miércoles 17/03 | 18:00 |
| M.Quezada | |||
| 5ª | Cs.Soc. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| D.Maza |
6° Básico A
| ID: | 967 269 7345 | Contraseña | 6ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| N.Rojas | |||
| 2ª | Artes | Viernes 19/03 | 18:00 |
| V.Flores | |||
| 3ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 18:00 |
| R.Lagos | |||
| 4ª | Inglés | Jueves 18/03 | 17:00 |
| I.Lagos | |||
| 5ª | Leng. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| B.Verdejo |
6° Básico B
| ID: | 426 046 1134 | Contraseña | 6bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Matem. | Martes 16/03 | 18:00 |
| R.Lagos | |||
| 2ª | Orient. | Miércoles 17/03 | 18:00 |
| I.Lagos | |||
| 3ª | Artes | Viernes 19/03 | 17:00 |
| V.Flores | |||
| 4ª | Cs.Soc. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| D.Maza | |||
| 5ª | Cs.Nat. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| O.Orellana |
7° Básico A
| ID: | 384 067 2484 | Contraseña | 7ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Artes | Lunes 15/03 | 17:00 |
| V.Flores | |||
| 2ª | Música | Jueves 18/03 | 16:00 |
| E.Baltra | |||
| 3ª | Matem. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| C.Duarte | |||
| 4ª | Inglés | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| F.Martínez | |||
| 5ª | Biología | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| E.Zepeda |
7° Básico B
| ID: | 605 665 2849 | Contraseña | 7bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Cs.Soc. | Martes 16/03 | 16:00 |
| W.Castillo | |||
| 2ª | Química | Lunes 22/03 | 17:00 |
| N.Rojas | |||
| 3ª | Inglés | Jueves 18/03 | 17:00 |
| F.Martínez | |||
| 4ª | Ed.Fís. | ||
| Celis/Pavez | |||
| 5ª | Orient. | ||
| C.Celis |
8° Básico A
| ID: | 457 696 6843 | Contraseña | 8ba |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| C.Duarte | |||
| 2ª | Cs.Soc. | Martes 16/03 | 16:00 |
| D.Maza | |||
| 3ª | Leng. | Jueves 18/03 | 15:00 |
| J.Bonilla | |||
| 4ª | Química | Jueves 18/03 | 18:00 |
| N.Rojas | |||
| 5ª | Inglés | Miércoles 17/03 | 18:00 |
| F.Martínez |
8° Básico B
| ID: | 579 015 3516 | Contraseña | 8bb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Música | Martes 16/03 | 16:00 |
| E.Baltra | |||
| 2ª | Matem. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| C.Duarte | |||
| 3ª | Física | Jueves 18/03 | 15:00 |
| O.Henriquez | |||
| 4ª | Orient. | ||
| A.Osorio | |||
| 5ª | Cs.Soc. | Viernes 19/03 | 16:00 |
| W.Castillo |
1° Medio A
| ID: | 684 065 8411 | Contraseña | 1ma |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Física | Miércoles 17/03 | 15:00 |
| O.Henriquez | |||
| 2ª | Leng. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| M.Castillo | |||
| 3ª | Orient. | ||
| M.Castillo | |||
| 4ª | Cs.Soc. | Martes 23/03 | 16:00 |
| W.Castillo | |||
| 5ª | Química | Lunes 22/03 | 16:00 |
| N.Rojas |
1° Medio B
| ID: | 774 260 3432 | Contraseña | 1mb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Matem. | Martes 14/03 | 16:00 |
| M. Barrera | |||
| 2ª | Cs.Soc. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| W.Castillo | |||
| 3ª | Ed.Fís. | ||
| Celis/Pavez | |||
| 4ª | Ptu M | Viernes 19/03 | 15:00 |
| O.Henriquez | |||
| 5ª | Orient. | ||
| D.Lazcano |
2° Medio A
| ID: | 496 811 3058 | Contraseña | 2ma |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Inglés | Viernes 19/03 | 16:00 |
| D.Lazcano | |||
| 2ª | Física | Lunes 22/03 | 15:00 |
| O.Henriquez | |||
| 3ª | Biología | Martes 16/03 | 16:00 |
| E.Zepeda | |||
| 4ª | Matem. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| J.Cabello | |||
| 5ª | Orient. | ||
| V.Torres |
2° Medio B
| ID: | 942 282 7394 | Contraseña | 2mb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Ed.Fís. | ||
| Celis/Pavez | |||
| 2ª | Inglés | Viernes 19/03 | 17:00 |
| D.Lazcano | |||
| 3ª | Matem. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| J.Cabello | |||
| 4ª | Leng. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| J.Bonilla | |||
| 5ª | Ptu M | Lunes 22/03 | 17:00 |
| O.Henriquez |
3° Medio A
| ID: | 239 615 4861 | Contraseña | 3ma |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Leng. | Martes 14/03 | 16:00 |
| V.Torres | |||
| 2ª | Ptu M | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| J.Cabello | |||
| 3ª | For.Ciud. | Lunes 22/03 | 16:00 |
| D.Maza | |||
| 4ª | Dis.Arqu. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| Com.Mus | |||
| 5ª | Orient. | ||
| P.Pavez |
3° Medio B
| ID: | 694 050 1662 | Contraseña | 3mb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Leng. | Viernes 19/03 | 15:00 |
| J.Bonilla | |||
| 2ª | Cs.Ciud | Jueves 18/03 | 16:00 |
| E.Zepeda | |||
| 3ª | Matem. | Miércoles 17/03 | 16:00 |
| M.Barrera | |||
| 4ª | Dis.Arqu. | Jueves 18/03 | 17:00 |
| Com.Mus | |||
| 5ª | Orient. | ||
| J.Bonilla |
4° Medio A
| ID: | 662 254 3833 | Contraseña | 4ma |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Bio.Ecos | Viernes 19/03 | 16:00 |
| G.T.y Med. | |||
| 2ª | Matem. | Jueves 18/03 | 16:00 |
| M.Barrera | |||
| 3ª | T.Litera. | Lunes 22/03 | 16:00 |
| ECySoc | |||
| 4ª | Leng. | Miércoles 17/03 | 17:00 |
| M.Castillo | |||
| 5ª | Argumen | Lunes 22/03 | 17:00 |
| Int.Mus. |
4° Medio B
| ID: | 632 034 5161 | Contraseña | 4mb |
| Hr. | Viernes | Día | Hora |
| 1ª | Bio.Ecos | Viernes 19/03 | 16:00 |
| G.T.y Med. | |||
| 2ª | Leng. | Martes 23/03 | 16:00 |
| J.Bonilla | |||
| 3ª | T.Litera. | Lunes 22/03 | 16:00 |
| ECySoc | |||
| 4ª | Inglés | Viernes 19/03 | 18:00 |
| D.Lazcano | |||
| 5ª | Argumen | Lunes 22/03 | 17:00 |
| Int.Mus. |
